뒤로가기

손익계산서(연결)

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 285,159 897,297 325,346 219,820
매출원가 177,204 530,608 125,771 96,521
매출총이익 107,955 366,688 199,575 123,299
판매비와 관리비 107,155 99,641 84,352 63,568
영업이익 800 267,048 115,223 59,731
영업외수익 14,123 12,687 40,414 13,423
영업외비용 43,044 57,504 97,183 49,664
법인세비용
차감전순이익
-28,121 221,648 58,453 23,490
법인세비용 4,248 11,239 24,466 6,808
당기순이익 -32,369 210,408 33,987 16,682

*단위 : 백만원

재무상태표(연결)

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
유동자산 192,731 169,626 525,676 466,549
현금및현금성자산 96,078 78,388 177,803 266,455
재고자산 74,529 73,583 316,074 178,210
기타유동자산 22,124 17,655 31,799 21,884
비유동자산 1,429,671 1,375,279 1,209,110 918,586
유형자산 1,400,619 1,302,443 1,172,366 873,405
기타비유동자산 29,052 72,836 36,744 45,181
자산총계 1,622,402 1,544,906 1,734,787 1,385,135
유동부채 458,863 414,080 749,253 565,777
비유동부채 452,178 426,988 474,899 418,803
부채총계 911,041 841,068 1,224,152 984,580
자본금 9,163 9,163 8,643 8,523
자본총계 711,361 703,838 510,635 400,555

*단위 : 백만원